Firimu & Sheet TPU
Firimu & Sheet TPU - Giredhi Portfolio
| Application | Hardness Range | Key Properties | Suggested Grades |
|---|---|---|---|
| Isingapindi mvura & Inofema Membranes(kupfeka kwekunze, manapukeni, nguo dzekurapa) | 70A–85A | Yakaonda, inochinjika, hydrolysis inopesana (polyether-based), inofema, yakanaka kunamatira kune machira. | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Automotive Interior Films(madhibhodhi, mapaneru emasuo, masumbu ezviridzwa) | 80A–95A | Yakakwira abrasion kuramba, UV yakagadzika, hydrolysis isingaite, yekushongedza kupera | Auto-Firimu 85A, Auto-Firimu 90A |
| Dziviriro & Anoshongedza Mafirimu(mabhegi, flooring, inflatable zvivakwa) | 75A–90A | Kujeka kwakanaka, abrasion inodzivirira, ine ruvara, sarudzo matte/gloss | Deco-Firimu 80A, Deco-Film 85A |
| Hot-Melt Adhesive Films(lamination with textiles/foams) | 70A–90A | Yakanakisa bonding, inodzorwa melt kuyerera, pachena sarudzo | Adhesive-Film 75A, Adhesive-Film 85A |
Firimu & Sheet TPU - Giredhi Data Sheet
| Giredhi | Positioning / Features | Density (g/cm³) | Kuoma (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | kubvarura (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Breath 75A | Isingapindi mvura & inofema membrane, yakapfava & inochinjika (polyether-yakavakirwa) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Breath 80A | Mafirimu ezvokurapa / ekunze, hydrolysis inodzivirira, textile bonding | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-Firimu 85A | Mafirimu emukati emotokari, abrasion & UV inodzivirira | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Firimu 90A | Door panels & dashboards, durable decoration finish | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Firimu 80A | Mafirimu ekushongedza / anodzivirira, kujeka kwakanaka, matte / glossy | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Firimu 85A | Mafirimu ane mavara, abrasion resistant, anochinjika | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Adhesive-Firimu 75A | Kupisa-kunyunguduka lamination, kuyerera kwakanaka, kubatana nemachira & furo | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Adhesive-Firimu 85A | Adhesive mafirimu ane simba rakakwirira, pachena sarudzo | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Cherechedza:Data yereferensi chete. Custom specs iripo.
Key Features
- Kujeka kwepamusoro uye kupera kwepamusoro kwakatsetseka
- Yakanakisa abrasion, kubvarura, uye puncture kuramba
- Elastic uye inochinjika, Shore kuoma kubva pa70A–95A
- Hydrolysis uye microbial kuramba kwekugara kwenguva refu
- Inowanikwa mumhando yekufema, matte, kana mavara
- Kunamatira kwakanaka kune machira, furo, uye mamwe ma substrates
Typical Applications
- Isingapindi mvura uye inofema membrane (kupfeka kwekunze, nguo dzekurapa, manapukeni)
- Mafirimu emukati emotokari (madhibhodhi, mapaneru emasuo, mapaneru emidziyo)
- Mafirimu ekushongedza kana ekudzivirira (mabhegi, inflatable zvimiro, pasi)
- Kupisa-kunyunguduka lamination nemicheka uye furo
Customization Sarudzo
- Kuoma: Shore 70A–95A
- Magiredhi e extrusion, calendering, uye lamination
- Transparent, matte, kana mavara mavara
- Murazvo-retardant kana antimicrobial formulations iripo
Sei Sarudza Firimu & Sheet TPU kubva kuChemdo?
- Yakagadzika kuwanikwa kubva kumusoro Chinese TPU vagadziri
- Zvakaitika mumisika yeSoutheast Asia (Vietnam, Indonesia, India)
- Nhungamiro yehunyanzvi yeextrusion uye calendering maitiro
- Hunhu hunoenderana uye mitengo yemakwikwi
